Autour de l’Inde
Symboles nationaux
Langues de l’Inde
Écriture et translittération des langues indiennes
Population de l’Inde (recensement 2011)
États et territoires de l’Inde1
L’Inde est une république fédérale avec un parlement élu au suffrage universel direct. Elle comprend aujourd’hui 28 États auxquels il faut ajouter 8 « Territoires »2 :
Nom de l’État | Capitale | Principales langues parlées |
---|---|---|
Andhra Pradesh | Amaravati | Telougou, ourdou |
Arunachal Pradesh | Itanagar | Hindi, assamais, anglais |
Assam | Dispur | Assamais, bodo, rabha, deori, bengali |
Bengale occidental | Kolkata | Bengali, népalais, santali |
Bihar | Patna | Hindi, bhojpuri, maithili, magadhi |
Chhattisgarh | Raipur | Chhattisgarhi, hindi |
Goa | Panaji | Konkani, marathi |
Gujarat | Gandhinagar | Gujarati |
Haryana | Chandigarh (partagée) | Haryanvi |
Himachal Pradesh | Shimla | Hindi |
Jharkhand | Ranchi | Hindi |
Karnataka | Bengaluru | Kannada |
Kerala | Thiruvananthapuram | Malayalam |
Madhya Pradesh | Bhopal | Hindi |
Maharashtra | Mumbai | Marathi |
Manipur | Imphal | Manipuri |
Meghalaya | Shillong | Khasi, pnar |
Mizoram | Aizawl | Mizo |
Nagaland | Kohima | Angami, ao, chang, chakesang, konyak, lotha et sema, naga |
Odisha | Bhubaneswar | Odia |
Panjab | Chandigarh (partagée) | Panjabi |
Rajasthan | Jaipur | Rajasthani |
Sikkim | Gangtok | Népalais |
Tamil Nadu | Chennai | Tamoul |
Telangana | Hyderabad | Telougou, ourdou |
Tripura | Agartala | Bengali |
Uttar Pradesh | Lucknow | Hindi, ourdou |
Uttarakhand | Dehradun | Hindi |
Nom du Territoire | Capitale | Principales langues parlées |
---|---|---|
Îles Andaman et Nicobar | Port Blair | Bengali |
Chandigarh | Chandigarh | Punjabi, hindi |
Dadra et Nagar Haveli3 | Daman | Marathi, gujarati |
Jammu et Cachemire | Jammu (hiver), Srinagar (été) | Kashmiri, dogri |
Ladakh | Leh, Kargil | Ladakhi, purgi, hindi |
Lakshadweep | Kavaratti | Malayalam |
Delhi | New Delhi | Hindi |
Puducherry | Puducherry | Tamoul, télougou, malayalam |
1 | Les instructions de navigation dans ce diaporama interactif sont fournies sous la première diapositive (flèche ▼). |
2 |
Les liens Wikipedia sont :
|
3 | L’ancien territoire de Daman et Diu a été intégré au territoire de Dadra et Nagar Haveli le 26 janvier 2020. Ils forment désormais deux districts distincts au sein du nouveau territoire. |