Recensement 2011

Voici quelques données issues du dernier recensement de la population de l’Inde.

Inde / État / Population totale1 Rapport Alphabéti- Surface Densité Croissance
Territoire Personnes Hommes Femmes F / H2 sation (%) (km2)3 (par km2) décennale (%)
Inde 1 210 193 422 623 724 248 586 469 174 940 74,04 3 287 240 368 17,64
Andhra Pradesh 84 665 533 42 509 881 42 155 652 992 67,02 275 045 308 11,10
Arunachal Pradesh 1 382 611 720 232 662 379 920 65,38 83 743 17 25,92
Assam 31 169 272 15 954 927 15 214 345 954 72,19 78 550 397 16,93
Bengale occidental 91 347 736 46 927 389 44 420 347 947 76,26 88 752 1 029 13,93
Bihar 103 804 637 54 185 347 49 619 290 916 61,80 94 163 1 102 25,07
Chhattisgarh 25 540 196 12 827 915 12 712 281 991 70,28 135 194 189 22,59
Goa 1 457 723 740 711 717 012 968 88,70 3 702 394 8,17
Gujarat 60 383 628 31 482 282 28 901 346 918 78,03 196 024 308 19,17
Haryana 25 353 081 13 505 130 11 847 951 877 75,55 44 212 573 19,90
Himachal Pradesh 6 856 509 3 473 892 3 382 617 974 82,80 55 673 123 12,81
Jammu et Cachemire 12 548 926 6 665 561 5 883 365 883 67,16 219 809 57 23,71
Jharkhand 32 966 238 16 931 688 16 034 550 947 66,41 79 714 414 22,34
Karnataka 61 130 704 31 057 742 30 072 962 968 75,36 191 791 319 15,67
Kerala 33 387 677 16 021 290 17 366 387 1 084 94,00 38 863 859 4,86
Madhya Pradesh 72 597 565 37 612 920 34 984 645 930 69,32 308 252 236 20,30
Maharashtra 112 372 972 58 361 397 54 011 575 925 82,34 307 713 365 15,99
Manipur 2 721 756 1 369 764 1 351 992 987 79,21 22 327 122 18,65
Meghalaya 2 964 007 1 492 668 1 471 339 986 74,43 22 429 132 27,82
Mizoram 1 091 014 552 339 538 675 975 91,33 21 081 52 22,78
Nagaland 1 980 602 1 025 707 954 895 931 79,55 16 579 119 -0,47
Orissa 41 947 358 21 201 678 20 745 680 978 72,87 155 820 269 13,97
Panjab 27 704 236 14 634 819 13 069 417 893 75,84 50 362 550 13,73
Rajasthan 68 621 012 35 620 086 33 000 926 926 66,11 342 239 201 21,44
Sikkim 607 688 321 661 286 027 889 81,42 7 096 86 12,36
Tamil Nadu 72 138 958 36 158 871 35 980 087 995 80,09 130 058 555 15,60
Tripura 3 671 032 1 871 867 1 799 165 961 87,22 10 492 350 14,75
Uttar Pradesh 199 581 477 104 596 415 94 985 062 908 67,68 243 286 820 20,09
Uttarakhand
 
10 116 752 5 154 178 4 962 574 963 78,82 53 484 189 19,17
Chandigarh 1 054 686 580 282 474 404 818 86,05 114 9 252 17,10
Dadra et Nagar Haveli4 342 853 193 178 149 675 775 76,24 491 698 55,50
Daman et Diu 242 911 150 100 92 811 618 87,10 102 2 381 53,54
Îles Adaman et Nicobar 379 944 202 330 177 614 878 86,63 8 073 47 6,68
Lakshadweep 64 429 33 106 31 323 946 91,85 32 2 013 6,23
Puducherry 1 244 464 610 485 633 979 1 038 85,85 492 2 529 27,72
Terrtoire de Delhi 16 753 235 8 976 410 7 776 825 866 86,21 1 483 11 297 20,96
1 Source : Ministère de l’Intérieur indien
2 Nombre de femmes pour 1 000 hommes
3 La surface totale peut varier d’une source à une autre, certains États frontaliers possédant des territoires contestés avec le Pakistan et la Chine (c’est le cas par exemple du Jammu et Cachemire, ainsi que de l’Arunachal Pradesh).
4 Depuis 2011, ce territoire a fusionné avec celui de Daman et Diu.